Forward Geometry
Mondrakers Forward Geometry hat sich als Geometrie-Benchmark für High-End-Mountainbikes etabliert. Dieses Konzept wiederspiegelt unser einzigartiges Bikekonzept und unsere führenden Technologien. Wir optimieren das Konzept jedes Jahr und für 2017 haben wir einige kleine Geometrieveränderungen genutzt, um die Leistungsstärke noch einmal zu verbessern und die Fahr- und Kontrolleigenschaften auf ein neues Level zu heben.
Die wichtigsten Vorteile unserer Forward Geometry sind:
eine erhöhte Sicherheit und Zuverlässigkeit auch in steil abfallendem Gelände und bei hohen Geschwindigkeiten, eine noch bessere, exaktere und direktere Kontrolle, eine höhere Lenkpräzision und dank besserem Grip und einer optimierten Gesamtkontrolle eine höhere Stabilität in technisch anspruchsvollem und rauem Gelände.
Flatstays
Das extra flache Design der Flatstays absorbiert Schläge und reduziert Vibrationen wodurch körperlicher Ermüdung vorgebeugt wird.
Marke | Mondraker |
Hauptkategorie | Hartwaren |
Warenhauptgruppe | Mountainbikes |
Rahmen | Podium 29 Stealth Air Carbon |
Gewicht | 7.8 kg |
Gabel | Rockshox SID SL Ultimate RL 29, 100mm, OneLock 2 position remote compression (open/lock) |
Schaltwerk | Sram XX1 Eagle AXS, 1x12s |
Schalthebel | Sram Eagle AXS, 12s |
Kurbel | Sram XX1 Eagle, Boost, DUB axle, Direct mount chain ring, S size: 170mm, M/L/XL size: 175mm |
Kassette | Sram XG1299 10-50T, 12s |
Bremsen | Sram Level Ultimate, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad, titanium hardware |
Steuersatz | Onoff Titan tapered for 1-1/8” to 1-1/2” head tube, ACB sealed bearings, top 41.8x30.5x8x45°x45°, bottom 51.9x40x8x45°x45° |
Vorbau | Onoff Helium 7075 alloy CNC, 31.8mm barbore, rise: +/-5°, length: sizes S/M: 60mm, size L: 70mm, size XL: 80mm |
Lenker | Onoff Helium Carbon 0.2, rise: 4.8mm, width: 740mm, 9° backsweep, 0° upsweep, 31.8mm barbore |
Griffe | LIZARD DSP 30.3 |
Felgen | Mavic Crossmax SL Ultimate Carbon 29, 25mm internal width, hookless, UST tubeless, 28 spokes |
Reifen | Maxxis Ikon 29x2.20, 3CMaxx Speed compound, tubeless ready, 120TPI, folding bead |
Nabe hinten | Mavic Boost 12x148mm, 24T Ratchet system, IS 6 bolts, XD freehub |
Warenuntergruppe |
Cross Country
Hardtail |
Aktivität | Radsport |
Nabe vorne | Mavic Boost 15x110mm, IS 6 bolts |
Sportart | Mountainbike |
Sattel | Fizik Antares R7 |
Sattelstütze | Onoff Helium Carbon 0-R VFLEX, diameter 27.2mm, length 400mm |
Rahmenmaterial | Carbon |
Laufraddurchmesser | 29" |
Verkaufseinheit | Stück |
NAV Masternummer | 7002101080 |
Hauptfarben | SCHWARZ |
Ursprungsland | TW |